Hirdetési tarifák
Diabetologia Hungarica
| Formátum | Méret (mm) | Színes | |
| Borító II. | 210×273 | 675.000 | |
| Borító III. | 210×273 | 648.000 | |
| Borító IV. | 210×273 | 715.000 | |
| Tartalommal szemben | 210×273 | 630.000 | |
| 1/1 oldal | 210×273 | 485.000 | |
| 1/2 (fekvő) | 210×130 | 345.000 | |
| Inzert | 1.350.000 | ||
| Fenti árak nettó értendők, nem tartalmazzák az áfa összegét. | |||
| Gyakorisági kedvezmények: 2 megjelenéstől 5%, 4 megjelenéstől 10% | |||
| Megjelenik: 1750 példányban, 2025-ben 5 alkalommal + 1 kongresszusi supplementum | |||






