Hirdetési tarifák
Diabetes
| Formátum | Méret (mm) | Színes | |
|
|
|||
| Borító II. | 163×235 +5 mm kifutó | 485.000 | |
| Borító III. | 163×235 +5 mm kifutó | 465.000 | |
| Borító IV. | 163×235 +5 mm kifutó | 495.000 | |
| 1/1 oldal | 163×235 +5 mm kifutó | 445.000 | |
| 1/2 oldal | 163×117,5 +5 mm vagy 81,5×235 +5 mm kifutó | 265.000 | |
| 1/2 oldal | 157×111,5 vagy 75,5×229 | 265.000 | |
| 1/4 oldal | 81,5×117,5 +5 mm kifutó | 155.000 | |
| 1/4 oldal | 75,5×111,5 | 155.000 | |
| 1/1 oldal PR-cikk | 157×229 | 385.000 | |
| 1/2 oldal PR-cikk | 157×111,5 | 255.000 | |
|
|
|||
| Fenti árak nettó értendők, nem tartalmazzák az áfa összegét. | |||
| Gyakorisági kedvezmények: 3 megjelenéstől 5%, 6 megjelenéstől 10% | |||
| Megjelenik 10 ezer példányban, évente 6 alkalommal, gyógyszertári terjesztésben is! | |||
Partnereinknek rendelkezésre állunk tematikus számok megjelentetésével kizárólagos támogatás mellett. Az elkészült lapot a megrendelő által meghatározott célcsoporthoz – klub, gyógyszertár, egyéni megrendelők stb. – juttatjuk el. Az ár a terjedelem és a példányszám függvényében alakul, egyedi megállapodás tárgyát képezi.






